拠点網
31か国。42拠点。価格はひとつ。
地域による上乗せはありません。サンパウロのサーバーはフランクフルトと同じ価格で、違うのは往復時間だけです。
- 拠点
- 42
- か国
- 31
- エッジ容量
- 18 Tbit/s
- ピアリング
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
最寄りの拠点
01
拠点
拠点
42 / 42
| 国 | 在庫 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DEドイツ | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | 在庫あり | ここに作成 → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLオランダ | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | 在庫あり | ここに作成 → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRフランス | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | 在庫あり | ここに作成 → |
| LondonLON2 — Docklands | GBイギリス | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | 在庫あり | ここに作成 → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USアメリカ合衆国 | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | 在庫あり | ここに作成 → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CHスイス | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | 在庫わずか | ここに作成 → |
| BucharestOTP1 — Pipera | ROルーマニア | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | 在庫あり | ここに作成 → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVラトビア | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | 在庫あり | ここに作成 → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USアメリカ合衆国 | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | 在庫あり | ここに作成 → |
| WarsawWAW3 — Wola | PLポーランド | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | 在庫あり | ここに作成 → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDモルドバ | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | 在庫あり | ここに作成 → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USアメリカ合衆国 | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | 在庫あり | ここに作成 → |
| SingaporeSIN2 — Tai Seng | SGシンガポール | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | 在庫あり | ここに作成 → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JP日本 | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | 在庫あり | ここに作成 → |
| ViennaVIE2 — Floridsdorf | ATオーストリア | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | 在庫あり | ここに作成 → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SEスウェーデン | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | 在庫あり | ここに作成 → |
| MilanMIL3 — Caldera | ITイタリア | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | 在庫あり | ここに作成 → |
| DallasDFW1 — Infomart | USアメリカ合衆国 | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | 在庫あり | ここに作成 → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CAカナダ | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | 在庫あり | ここに作成 → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HK中華人民共和国香港特別行政区 | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | 在庫わずか | ここに作成 → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEドイツ | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | 在庫あり | ここに作成 → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESスペイン | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | 在庫あり | ここに作成 → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGブルガリア | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | 在庫あり | ここに作成 → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEアイルランド | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | 在庫わずか | ここに作成 → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USアメリカ合衆国 | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | 在庫あり | ここに作成 → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRブラジル | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | 在庫あり | ここに作成 → |
| SeoulICN1 — Gasan | KR韓国 | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | 在庫あり | ここに作成 → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUオーストラリア | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | 在庫あり | ここに作成 → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRトルコ | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | 在庫あり | ここに作成 → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRフランス | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | 在庫あり | ここに作成 → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIフィンランド | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | 在庫あり | ここに作成 → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISアイスランド | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | 在庫あり | ここに作成 → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USアメリカ合衆国 | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | 在庫あり | ここに作成 → |
| Mexico CityMEX1 — Naucalpan | MXメキシコ | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | 在庫わずか | ここに作成 → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | INインド | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | 在庫あり | ここに作成 → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AEアラブ首長国連邦 | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | 在庫あり | ここに作成 → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBイギリス | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | 在庫あり | ここに作成 → |
| LisbonLIS1 — Parque das Nações | PTポルトガル | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | 在庫あり | ここに作成 → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLチリ | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | 在庫あり | ここに作成 → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JP日本 | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | 在庫あり | ここに作成 → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUオーストラリア | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | 在庫あり | ここに作成 → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AEアラブ首長国連邦 | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | 在庫あり | ここに作成 → |
03
すべての地域