География
Локации VPS в 31 стране, и цена везде одна.
Мы не берём региональную наценку. Сервер в Сан-Паулу стоит столько же, сколько во Франкфурте, — меняется только время отклика.
- Площадка
- 42
- Стран
- 31
- Ёмкость на границе
- 18 Tbit/s
- Пиринг
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
Ближайшая к вам
01
Локации
Площадка
42 / 42
| Страна | Наличие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФранкфуртFRA6 — Hanauer Landstraße | DEГермания | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | В наличии | Развернуть здесь → |
| АмстердамAMS1 — Science Park | NLНидерланды | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ПарижPAR3 — Aubervilliers | FRФранция | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ЛондонLON2 — Docklands | GBВеликобритания | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | В наличии | Развернуть здесь → |
| Нью-ЙоркNYC2 — Secaucus | USСоединенные Штаты | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ЦюрихZRH1 — Glattbrugg | CHШвейцария | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Мало осталось | Развернуть здесь → |
| БухарестOTP1 — Pipera | ROРумыния | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | В наличии | Развернуть здесь → |
| РигаRIX1 — Mūkusala | LVЛатвия | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | В наличии | Развернуть здесь → |
| Лос-АнджелесLAX2 — One Wilshire | USСоединенные Штаты | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ВаршаваWAW3 — Wola | PLПольша | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | В наличии | Развернуть здесь → |
| КишинёвKIV1 — Ciocana | MDМолдова | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | В наличии | Развернуть здесь → |
| АшбернIAD3 — Beaumeade | USСоединенные Штаты | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СингапурSIN2 — Tai Seng | SGСингапур | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ТокиоTYO1 — Otemachi | JPЯпония | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ВенаVIE2 — Floridsdorf | ATАвстрия | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СтокгольмSTO1 — Bromma | SEШвеция | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | В наличии | Развернуть здесь → |
| МиланMIL3 — Caldera | ITИталия | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ДалласDFW1 — Infomart | USСоединенные Штаты | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ТоронтоYYZ1 — 151 Front Street | CAКанада | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ГонконгHKG1 — Tsuen Wan | HKГонконг (САР) | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Мало осталось | Развернуть здесь → |
| ДюссельдорфDUS2 — Hansaallee | DEГермания | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | В наличии | Развернуть здесь → |
| МадридMAD2 — Alcobendas | ESИспания | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СофияSOF1 — Mladost | BGБолгария | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ДублинDUB1 — Clonshaugh | IEИрландия | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Мало осталось | Развернуть здесь → |
| МайамиMIA1 — NAP of the Americas | USСоединенные Штаты | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | В наличии | Развернуть здесь → |
| Сан-ПаулуGRU2 — Barueri | BRБразилия | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СеулICN1 — Gasan | KRРеспублика Корея | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СиднейSYD1 — Alexandria | AUАвстралия | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СтамбулIST1 — Ümraniye | TRТурция | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | В наличии | Развернуть здесь → |
| РубеRBX4 — Rue du Fontenoy | FRФранция | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ХельсинкиHEL1 — Pitäjänmäki | FIФинляндия | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | В наличии | Развернуть здесь → |
| РейкьявикKEF1 — Ásbrú | ISИсландия | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СиэтлSEA1 — Westin Building | USСоединенные Штаты | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | В наличии | Развернуть здесь → |
| МехикоMEX1 — Naucalpan | MXМексика | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Мало осталось | Развернуть здесь → |
| МумбаиBOM1 — Andheri | INИндия | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ДубайDXB1 — Al Quoz | AEОАЭ | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | В наличии | Развернуть здесь → |
| МанчестерMAN1 — Kilburn House | GBВеликобритания | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ЛиссабонLIS1 — Parque das Nações | PTПортугалия | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | В наличии | Развернуть здесь → |
| СантьягоSCL1 — Huechuraba | CLЧили | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | В наличии | Развернуть здесь → |
| ОсакаOSA1 — Dojima | JPЯпония | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | В наличии | Развернуть здесь → |
| МельбурнMEL1 — Port Melbourne | AUАвстралия | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | В наличии | Развернуть здесь → |
| Эль-ФуджайраFJR1 — Cable Landing Park | AEОАЭ | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | В наличии | Развернуть здесь → |
02
Стран
Дешёвый VPS
AUАвстралия2ATАвстрия1BGБолгария1BRБразилия1GBВеликобритания2DEГермания2HKГонконг (САР)1INИндия1IEИрландия1ISИсландия1ESИспания1ITИталия1CAКанада1LVЛатвия1MXМексика1MDМолдова1NLНидерланды1AEОАЭ2PLПольша1PTПортугалия1KRРеспублика Корея1ROРумыния1SGСингапур1USСоединенные Штаты6TRТурция1FIФинляндия1FRФранция2CLЧили1CHШвейцария1SEШвеция1JPЯпония2
03
Все регионы