Aanwezigheid
31 landen. 42 locaties. Eén prijs.
Wij rekenen geen regiotoeslag. Een server in São Paulo kost hetzelfde als een in Frankfurt — alleen de retourtijd verschilt.
- Locatie
- 42
- Landen
- 31
- Edge-capaciteit
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
Het dichtst bij jou
01
Locaties
Locatie
42 / 42
| Land | Voorraad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DEDuitsland | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLNederland | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRFrankrijk | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| LondonLON2 — Docklands | GBVerenigd Koninkrijk | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USVerenigde Staten | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CHZwitserland | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Weinig voorraad | Hier uitrollen → |
| BucharestOTP1 — Pipera | RORoemenië | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLetland | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USVerenigde Staten | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| WarsawWAW3 — Wola | PLPolen | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMoldavië | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USVerenigde Staten | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| SingaporeSIN2 — Tai Seng | SGSingapore | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JPJapan | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| ViennaVIE2 — Floridsdorf | ATOostenrijk | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SEZweden | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| MilanMIL3 — Caldera | ITItalië | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| DallasDFW1 — Infomart | USVerenigde Staten | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CACanada | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKHongkong SAR van China | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Weinig voorraad | Hier uitrollen → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEDuitsland | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESSpanje | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGBulgarije | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEIerland | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Weinig voorraad | Hier uitrollen → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USVerenigde Staten | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrazilië | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| SeoulICN1 — Gasan | KRZuid-Korea | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUAustralië | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRTurkije | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFrankrijk | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinland | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISIJsland | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USVerenigde Staten | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| Mexico CityMEX1 — Naucalpan | MXMexico | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Weinig voorraad | Hier uitrollen → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | INIndia | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AEVerenigde Arabische Emiraten | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBVerenigd Koninkrijk | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| LisbonLIS1 — Parque das Nações | PTPortugal | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLChili | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPJapan | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAustralië | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AEVerenigde Arabische Emiraten | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | Op voorraad | Hier uitrollen → |
02
Landen
Goedkope VPS
AUAustralië2BRBrazilië1BGBulgarije1CACanada1CLChili1DEDuitsland2FIFinland1FRFrankrijk2HKHongkong SAR van China1IEIerland1ISIJsland1INIndia1ITItalië1JPJapan2LVLetland1MXMexico1MDMoldavië1NLNederland1ATOostenrijk1PLPolen1PTPortugal1RORoemenië1SGSingapore1ESSpanje1TRTurkije1GBVerenigd Koninkrijk2AEVerenigde Arabische Emiraten2USVerenigde Staten6KRZuid-Korea1SEZweden1CHZwitserland1
03
Alle regio's