Presença
As nossas localizações em 31 países, todas ao mesmo preço.
Não cobramos prémio regional. Um servidor em São Paulo custa o mesmo que um em Frankfurt — o que muda é apenas o tempo de ida e volta.
- Local
- 42
- Países
- 31
- Capacidade de borda
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
O mais perto de si
01
Localizações
Local
42 / 42
| País | Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DEAlemanha | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | Em stock | Implementar aqui → |
| AmesterdãoAMS1 — Science Park | NLPaíses Baixos | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | Em stock | Implementar aqui → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRFrança | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | Em stock | Implementar aqui → |
| LondresLON2 — Docklands | GBReino Unido | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | Em stock | Implementar aqui → |
| Nova IorqueNYC2 — Secaucus | USEstados Unidos | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | Em stock | Implementar aqui → |
| ZuriqueZRH1 — Glattbrugg | CHSuíça | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Stock baixo | Implementar aqui → |
| BucaresteOTP1 — Pipera | RORomênia | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | Em stock | Implementar aqui → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLetônia | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Em stock | Implementar aqui → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USEstados Unidos | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | Em stock | Implementar aqui → |
| VarsóviaWAW3 — Wola | PLPolônia | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | Em stock | Implementar aqui → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMoldávia | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | Em stock | Implementar aqui → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USEstados Unidos | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | Em stock | Implementar aqui → |
| SingapuraSIN2 — Tai Seng | SGSingapura | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | Em stock | Implementar aqui → |
| TóquioTYO1 — Otemachi | JPJapão | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | Em stock | Implementar aqui → |
| VienaVIE2 — Floridsdorf | ATÁustria | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | Em stock | Implementar aqui → |
| EstocolmoSTO1 — Bromma | SESuécia | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | Em stock | Implementar aqui → |
| MilãoMIL3 — Caldera | ITItália | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | Em stock | Implementar aqui → |
| DallasDFW1 — Infomart | USEstados Unidos | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | Em stock | Implementar aqui → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CACanadá | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | Em stock | Implementar aqui → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKHong Kong, RAE da China | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Stock baixo | Implementar aqui → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEAlemanha | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | Em stock | Implementar aqui → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESEspanha | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | Em stock | Implementar aqui → |
| SófiaSOF1 — Mladost | BGBulgária | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | Em stock | Implementar aqui → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEIrlanda | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Stock baixo | Implementar aqui → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USEstados Unidos | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | Em stock | Implementar aqui → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrasil | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | Em stock | Implementar aqui → |
| SeulICN1 — Gasan | KRCoreia do Sul | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | Em stock | Implementar aqui → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUAustrália | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Em stock | Implementar aqui → |
| IstambulIST1 — Ümraniye | TRTurquia | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Em stock | Implementar aqui → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFrança | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | Em stock | Implementar aqui → |
| HelsínquiaHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinlândia | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | Em stock | Implementar aqui → |
| ReiquiaviqueKEF1 — Ásbrú | ISIslândia | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | Em stock | Implementar aqui → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USEstados Unidos | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | Em stock | Implementar aqui → |
| Cidade do MéxicoMEX1 — Naucalpan | MXMéxico | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Stock baixo | Implementar aqui → |
| BombaimBOM1 — Andheri | INÍndia | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | Em stock | Implementar aqui → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AEEmirados Árabes Unidos | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | Em stock | Implementar aqui → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBReino Unido | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | Em stock | Implementar aqui → |
| LisboaLIS1 — Parque das Nações | PTPortugal | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Em stock | Implementar aqui → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLChile | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | Em stock | Implementar aqui → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPJapão | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | Em stock | Implementar aqui → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAustrália | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | Em stock | Implementar aqui → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AEEmirados Árabes Unidos | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | Em stock | Implementar aqui → |
02
Países
VPS barato
DEAlemanha2AUAustrália2ATÁustria1BRBrasil1BGBulgária1CACanadá1CLChile1KRCoreia do Sul1AEEmirados Árabes Unidos2ESEspanha1USEstados Unidos6FIFinlândia1FRFrança2HKHong Kong, RAE da China1INÍndia1IEIrlanda1ISIslândia1ITItália1JPJapão2LVLetônia1MXMéxico1MDMoldávia1NLPaíses Baixos1PLPolônia1PTPortugal1GBReino Unido2RORomênia1SGSingapura1SESuécia1CHSuíça1TRTurquia1
03
Todas as regiões
Outros locais desta região
Europe
Local
21
- Capacidade de borda
- 10.3 Tb
- Ativo desde
- 2014
Americas
Local
10
- Capacidade de borda
- 4.4 Tb
- Ativo desde
- 2015