Empreinte
Les emplacements VPS dans 31 pays, tous au même tarif.
Nous n'appliquons aucune majoration régionale. Un serveur à São Paulo coûte le même prix qu'à Francfort — seul le temps d'aller-retour change.
- Site
- 42
- Pays
- 31
- Capacité de bordure
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
Le plus proche de vous
01
Emplacements
Site
42 / 42
| Pays | Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrancfortFRA6 — Hanauer Landstraße | DEAllemagne | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | En stock | Déployer ici → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLPays-Bas | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | En stock | Déployer ici → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRFrance | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | En stock | Déployer ici → |
| LondresLON2 — Docklands | GBRoyaume-Uni | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | En stock | Déployer ici → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USÉtats-Unis | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | En stock | Déployer ici → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CHSuisse | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Stock faible | Déployer ici → |
| BucarestOTP1 — Pipera | RORoumanie | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | En stock | Déployer ici → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLettonie | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | En stock | Déployer ici → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USÉtats-Unis | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | En stock | Déployer ici → |
| VarsovieWAW3 — Wola | PLPologne | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | En stock | Déployer ici → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMoldavie | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | En stock | Déployer ici → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USÉtats-Unis | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | En stock | Déployer ici → |
| SingapourSIN2 — Tai Seng | SGSingapour | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | En stock | Déployer ici → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JPJapon | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | En stock | Déployer ici → |
| VienneVIE2 — Floridsdorf | ATAutriche | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | En stock | Déployer ici → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SESuède | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | En stock | Déployer ici → |
| MilanMIL3 — Caldera | ITItalie | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | En stock | Déployer ici → |
| DallasDFW1 — Infomart | USÉtats-Unis | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | En stock | Déployer ici → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CACanada | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | En stock | Déployer ici → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKR.A.S. chinoise de Hong Kong | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Stock faible | Déployer ici → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEAllemagne | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | En stock | Déployer ici → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESEspagne | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | En stock | Déployer ici → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGBulgarie | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | En stock | Déployer ici → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEIrlande | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Stock faible | Déployer ici → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USÉtats-Unis | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | En stock | Déployer ici → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrésil | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | En stock | Déployer ici → |
| SéoulICN1 — Gasan | KRCorée du Sud | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | En stock | Déployer ici → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUAustralie | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | En stock | Déployer ici → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRTurquie | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | En stock | Déployer ici → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFrance | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | En stock | Déployer ici → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinlande | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | En stock | Déployer ici → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISIslande | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | En stock | Déployer ici → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USÉtats-Unis | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | En stock | Déployer ici → |
| MexicoMEX1 — Naucalpan | MXMexique | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Stock faible | Déployer ici → |
| BombayBOM1 — Andheri | INInde | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | En stock | Déployer ici → |
| DubaïDXB1 — Al Quoz | AEÉmirats arabes unis | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | En stock | Déployer ici → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBRoyaume-Uni | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | En stock | Déployer ici → |
| LisbonneLIS1 — Parque das Nações | PTPortugal | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | En stock | Déployer ici → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLChili | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | En stock | Déployer ici → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPJapon | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | En stock | Déployer ici → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAustralie | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | En stock | Déployer ici → |
| FoudjaïrahFJR1 — Cable Landing Park | AEÉmirats arabes unis | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | En stock | Déployer ici → |
02
Pays
VPS pas cher
DEAllemagne2AUAustralie2ATAutriche1BRBrésil1BGBulgarie1CACanada1CLChili1KRCorée du Sud1AEÉmirats arabes unis2ESEspagne1USÉtats-Unis6FIFinlande1FRFrance2INInde1IEIrlande1ISIslande1ITItalie1JPJapon2LVLettonie1MXMexique1MDMoldavie1NLPays-Bas1PLPologne1PTPortugal1HKR.A.S. chinoise de Hong Kong1RORoumanie1GBRoyaume-Uni2SGSingapour1SESuède1CHSuisse1TRTurquie1
03
Toutes les régions
Autres sites de cette région
Europe
Site
21
- Capacité de bordure
- 10.3 Tb
- En service depuis
- 2014
Americas
Site
10
- Capacité de bordure
- 4.4 Tb
- En service depuis
- 2015
Asia-Pacific
Site
8
- Capacité de bordure
- 2.7 Tb
- En service depuis
- 2017