Yayılım
31 ülke. 42 tesis. Tek fiyat.
Bölgesel fiyat farkı uygulamıyoruz. São Paulo'daki bir sunucu Frankfurt'takiyle aynı fiyata; değişen tek şey gidiş-dönüş süresi.
- Tesis
- 42
- Ülke
- 31
- Kenar kapasitesi
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
Size en yakın
01
Lokasyonlar
Tesis
42 / 42
| Ülke | Stok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DEAlmanya | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | Stokta | Burada kur → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLHollanda | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | Stokta | Burada kur → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRFransa | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | Stokta | Burada kur → |
| LondonLON2 — Docklands | GBBirleşik Krallık | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | Stokta | Burada kur → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USAmerika Birleşik Devletleri | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | Stokta | Burada kur → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CHİsviçre | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Stok az | Burada kur → |
| BucharestOTP1 — Pipera | RORomanya | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | Stokta | Burada kur → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLetonya | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Stokta | Burada kur → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USAmerika Birleşik Devletleri | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | Stokta | Burada kur → |
| WarsawWAW3 — Wola | PLPolonya | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | Stokta | Burada kur → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMoldova | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | Stokta | Burada kur → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USAmerika Birleşik Devletleri | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | Stokta | Burada kur → |
| SingaporeSIN2 — Tai Seng | SGSingapur | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | Stokta | Burada kur → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JPJaponya | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | Stokta | Burada kur → |
| ViennaVIE2 — Floridsdorf | ATAvusturya | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | Stokta | Burada kur → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SEİsveç | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | Stokta | Burada kur → |
| MilanMIL3 — Caldera | ITİtalya | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | Stokta | Burada kur → |
| DallasDFW1 — Infomart | USAmerika Birleşik Devletleri | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | Stokta | Burada kur → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CAKanada | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | Stokta | Burada kur → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKÇin Hong Kong ÖİB | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Stok az | Burada kur → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEAlmanya | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | Stokta | Burada kur → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESİspanya | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | Stokta | Burada kur → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGBulgaristan | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | Stokta | Burada kur → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEİrlanda | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Stok az | Burada kur → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USAmerika Birleşik Devletleri | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | Stokta | Burada kur → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrezilya | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | Stokta | Burada kur → |
| SeoulICN1 — Gasan | KRGüney Kore | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | Stokta | Burada kur → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUAvustralya | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Stokta | Burada kur → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRTürkiye | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Stokta | Burada kur → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFransa | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | Stokta | Burada kur → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinlandiya | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | Stokta | Burada kur → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISİzlanda | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | Stokta | Burada kur → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USAmerika Birleşik Devletleri | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | Stokta | Burada kur → |
| Mexico CityMEX1 — Naucalpan | MXMeksika | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Stok az | Burada kur → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | INHindistan | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | Stokta | Burada kur → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AEBirleşik Arap Emirlikleri | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | Stokta | Burada kur → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBBirleşik Krallık | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | Stokta | Burada kur → |
| LisbonLIS1 — Parque das Nações | PTPortekiz | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Stokta | Burada kur → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLŞili | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | Stokta | Burada kur → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPJaponya | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | Stokta | Burada kur → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAvustralya | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | Stokta | Burada kur → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AEBirleşik Arap Emirlikleri | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | Stokta | Burada kur → |
02
Ülke
Ucuz VPS
DEAlmanya2USAmerika Birleşik Devletleri6AUAvustralya2ATAvusturya1AEBirleşik Arap Emirlikleri2GBBirleşik Krallık2BRBrezilya1BGBulgaristan1HKÇin Hong Kong ÖİB1FIFinlandiya1FRFransa2KRGüney Kore1INHindistan1NLHollanda1IEİrlanda1ESİspanya1SEİsveç1CHİsviçre1ITİtalya1ISİzlanda1JPJaponya2CAKanada1LVLetonya1MXMeksika1MDMoldova1PLPolonya1PTPortekiz1RORomanya1SGSingapur1CLŞili1TRTürkiye1
03
Tüm bölgeler