Präsenz
Die VPS-Standorte in 31 Ländern, alle zum selben Preis.
Wir erheben keinen Regionsaufschlag. Ein Server in São Paulo kostet genauso viel wie einer in Frankfurt — nur die Laufzeit des Pakets ändert sich.
- Standort
- 42
- Länder
- 31
- Edge-Kapazität
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
Am nächsten bei Ihnen
01
Standorte
Standort
42 / 42
| Land | Bestand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DEDeutschland | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLNiederlande | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRFrankreich | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| LondonLON2 — Docklands | GBVereinigtes Königreich | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USVereinigte Staaten | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| ZürichZRH1 — Glattbrugg | CHSchweiz | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| BukarestOTP1 — Pipera | RORumänien | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLettland | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USVereinigte Staaten | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| WarschauWAW3 — Wola | PLPolen | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDRepublik Moldau | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USVereinigte Staaten | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| SingapurSIN2 — Tai Seng | SGSingapur | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| TokioTYO1 — Otemachi | JPJapan | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| WienVIE2 — Floridsdorf | ATÖsterreich | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SESchweden | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| MailandMIL3 — Caldera | ITItalien | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| DallasDFW1 — Infomart | USVereinigte Staaten | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CAKanada | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| HongkongHKG1 — Tsuen Wan | HKSonderverwaltungsregion Hongkong | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEDeutschland | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESSpanien | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGBulgarien | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEIrland | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USVereinigte Staaten | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrasilien | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| SeoulICN1 — Gasan | KRSüdkorea | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUAustralien | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRTürkei | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFrankreich | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinnland | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISIsland | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USVereinigte Staaten | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| Mexiko-StadtMEX1 — Naucalpan | MXMexiko | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Geringer Bestand | Hier bereitstellen → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | INIndien | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AEVereinigte Arabische Emirate | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBVereinigtes Königreich | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| LissabonLIS1 — Parque das Nações | PTPortugal | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLChile | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPJapan | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAustralien | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
| FudschairaFJR1 — Cable Landing Park | AEVereinigte Arabische Emirate | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | Verfügbar | Hier bereitstellen → |
02
Länder
Günstiger VPS
AUAustralien2BRBrasilien1BGBulgarien1CLChile1DEDeutschland2FIFinnland1FRFrankreich2INIndien1IEIrland1ISIsland1ITItalien1JPJapan2CAKanada1LVLettland1MXMexiko1NLNiederlande1ATÖsterreich1PLPolen1PTPortugal1MDRepublik Moldau1RORumänien1SESchweden1CHSchweiz1SGSingapur1HKSonderverwaltungsregion Hongkong1ESSpanien1KRSüdkorea1TRTürkei1AEVereinigte Arabische Emirate2USVereinigte Staaten6GBVereinigtes Königreich2
03
Alle Regionen