Zasięg
31 krajów. 42 lokalizacje. Jedna cena.
Nie doliczamy dopłat regionalnych. Serwer w São Paulo kosztuje tyle samo co we Frankfurcie — zmienia się tylko czas podróży pakietu.
- Lokalizacja
- 42
- Kraje
- 31
- Przepustowość brzegowa
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
Najbliżej Ciebie
01
Lokalizacje
Lokalizacja
42 / 42
| Kraj | Dostępność | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DENiemcy | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLHolandia | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRFrancja | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| LondonLON2 — Docklands | GBWielka Brytania | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USStany Zjednoczone | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CHSzwajcaria | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Mało sztuk | Uruchom tutaj → |
| BucharestOTP1 — Pipera | RORumunia | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVŁotwa | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USStany Zjednoczone | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| WarsawWAW3 — Wola | PLPolska | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMołdawia | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USStany Zjednoczone | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| SingaporeSIN2 — Tai Seng | SGSingapur | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JPJaponia | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| ViennaVIE2 — Floridsdorf | ATAustria | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SESzwecja | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| MilanMIL3 — Caldera | ITWłochy | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| DallasDFW1 — Infomart | USStany Zjednoczone | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CAKanada | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKSRA Hongkong (Chiny) | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Mało sztuk | Uruchom tutaj → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DENiemcy | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESHiszpania | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGBułgaria | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEIrlandia | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Mało sztuk | Uruchom tutaj → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USStany Zjednoczone | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrazylia | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| SeoulICN1 — Gasan | KRKorea Południowa | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUAustralia | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRTurcja | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFrancja | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinlandia | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISIslandia | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USStany Zjednoczone | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| Mexico CityMEX1 — Naucalpan | MXMeksyk | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Mało sztuk | Uruchom tutaj → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | INIndie | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AEZjednoczone Emiraty Arabskie | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBWielka Brytania | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| LisbonLIS1 — Parque das Nações | PTPortugalia | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLChile | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPJaponia | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAustralia | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AEZjednoczone Emiraty Arabskie | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | Dostępny | Uruchom tutaj → |
02
Kraje
Tani VPS
AUAustralia2ATAustria1BRBrazylia1BGBułgaria1CLChile1FIFinlandia1FRFrancja2ESHiszpania1NLHolandia1INIndie1IEIrlandia1ISIslandia1JPJaponia2CAKanada1KRKorea Południowa1LVŁotwa1MXMeksyk1MDMołdawia1DENiemcy2PLPolska1PTPortugalia1RORumunia1SGSingapur1HKSRA Hongkong (Chiny)1USStany Zjednoczone6CHSzwajcaria1SESzwecja1TRTurcja1GBWielka Brytania2ITWłochy1AEZjednoczone Emiraty Arabskie2
03
Wszystkie regiony
Inne lokalizacje w tym regionie
Europe
Lokalizacja
21
- Przepustowość brzegowa
- 10.3 Tb
- Działa od
- 2014
Americas
Lokalizacja
10
- Przepustowość brzegowa
- 4.4 Tb
- Działa od
- 2015
Asia-Pacific
Lokalizacja
8
- Przepustowość brzegowa
- 2.7 Tb
- Działa od
- 2017