Presenza
31 paesi. 42 sedi. Un prezzo unico.
Non applichiamo alcun sovrapprezzo regionale. Un server a San Paolo costa quanto uno a Francoforte: cambia solo il tempo di andata e ritorno.
- Sede
- 42
- Paesi
- 31
- Capacità di bordo
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
La più vicina a te
01
Sedi
Sede
42 / 42
| Paese | Disponibilità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DEGermania | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | Disponibile | Attiva qui → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLPaesi Bassi | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | Disponibile | Attiva qui → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRFrancia | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | Disponibile | Attiva qui → |
| LondonLON2 — Docklands | GBRegno Unito | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | Disponibile | Attiva qui → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USStati Uniti | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | Disponibile | Attiva qui → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CHSvizzera | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Scorte basse | Attiva qui → |
| BucharestOTP1 — Pipera | RORomania | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | Disponibile | Attiva qui → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLettonia | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Disponibile | Attiva qui → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USStati Uniti | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | Disponibile | Attiva qui → |
| WarsawWAW3 — Wola | PLPolonia | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | Disponibile | Attiva qui → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMoldavia | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | Disponibile | Attiva qui → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USStati Uniti | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | Disponibile | Attiva qui → |
| SingaporeSIN2 — Tai Seng | SGSingapore | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | Disponibile | Attiva qui → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JPGiappone | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | Disponibile | Attiva qui → |
| ViennaVIE2 — Floridsdorf | ATAustria | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | Disponibile | Attiva qui → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SESvezia | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | Disponibile | Attiva qui → |
| MilanMIL3 — Caldera | ITItalia | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | Disponibile | Attiva qui → |
| DallasDFW1 — Infomart | USStati Uniti | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | Disponibile | Attiva qui → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CACanada | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | Disponibile | Attiva qui → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKRAS di Hong Kong | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Scorte basse | Attiva qui → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEGermania | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | Disponibile | Attiva qui → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESSpagna | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | Disponibile | Attiva qui → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGBulgaria | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | Disponibile | Attiva qui → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEIrlanda | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Scorte basse | Attiva qui → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USStati Uniti | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | Disponibile | Attiva qui → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrasile | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | Disponibile | Attiva qui → |
| SeoulICN1 — Gasan | KRCorea del Sud | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | Disponibile | Attiva qui → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUAustralia | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Disponibile | Attiva qui → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRTurchia | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Disponibile | Attiva qui → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFrancia | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | Disponibile | Attiva qui → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinlandia | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | Disponibile | Attiva qui → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISIslanda | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | Disponibile | Attiva qui → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USStati Uniti | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | Disponibile | Attiva qui → |
| Mexico CityMEX1 — Naucalpan | MXMessico | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Scorte basse | Attiva qui → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | INIndia | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | Disponibile | Attiva qui → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AEEmirati Arabi Uniti | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | Disponibile | Attiva qui → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBRegno Unito | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | Disponibile | Attiva qui → |
| LisbonLIS1 — Parque das Nações | PTPortogallo | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Disponibile | Attiva qui → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLCile | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | Disponibile | Attiva qui → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPGiappone | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | Disponibile | Attiva qui → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAustralia | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | Disponibile | Attiva qui → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AEEmirati Arabi Uniti | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | Disponibile | Attiva qui → |
02
Paesi
VPS economico
AUAustralia2ATAustria1BRBrasile1BGBulgaria1CACanada1CLCile1KRCorea del Sud1AEEmirati Arabi Uniti2FIFinlandia1FRFrancia2DEGermania2JPGiappone2INIndia1IEIrlanda1ISIslanda1ITItalia1LVLettonia1MXMessico1MDMoldavia1NLPaesi Bassi1PLPolonia1PTPortogallo1HKRAS di Hong Kong1GBRegno Unito2RORomania1SGSingapore1ESSpagna1USStati Uniti6SESvezia1CHSvizzera1TRTurchia1
03
Tutte le regioni