Presencia
VPS en 42 sedes de 31 países, todas al mismo precio
No aplicamos recargo regional. Un servidor en São Paulo cuesta lo mismo que uno en Fráncfort: lo único que cambia es el tiempo de ida y vuelta.
- Sede
- 42
- Países
- 31
- Capacidad de borde
- 18 Tbit/s
- Peering
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
La más cercana a ti
01
Ubicaciones
Sede
42 / 42
| País | Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FráncfortFRA6 — Hanauer Landstraße | DEAlemania | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | En stock | Desplegar aquí → |
| ÁmsterdamAMS1 — Science Park | NLPaíses Bajos | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | En stock | Desplegar aquí → |
| ParísPAR3 — Aubervilliers | FRFrancia | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | En stock | Desplegar aquí → |
| LondresLON2 — Docklands | GBReino Unido | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | En stock | Desplegar aquí → |
| Nueva YorkNYC2 — Secaucus | USEstados Unidos | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | En stock | Desplegar aquí → |
| ZúrichZRH1 — Glattbrugg | CHSuiza | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Stock bajo | Desplegar aquí → |
| BucarestOTP1 — Pipera | RORumanía | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | En stock | Desplegar aquí → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLetonia | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | En stock | Desplegar aquí → |
| Los ÁngelesLAX2 — One Wilshire | USEstados Unidos | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | En stock | Desplegar aquí → |
| VarsoviaWAW3 — Wola | PLPolonia | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | En stock | Desplegar aquí → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMoldavia | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | En stock | Desplegar aquí → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USEstados Unidos | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | En stock | Desplegar aquí → |
| SingapurSIN2 — Tai Seng | SGSingapur | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | En stock | Desplegar aquí → |
| TokioTYO1 — Otemachi | JPJapón | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | En stock | Desplegar aquí → |
| VienaVIE2 — Floridsdorf | ATAustria | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | En stock | Desplegar aquí → |
| EstocolmoSTO1 — Bromma | SESuecia | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | En stock | Desplegar aquí → |
| MilánMIL3 — Caldera | ITItalia | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | En stock | Desplegar aquí → |
| DallasDFW1 — Infomart | USEstados Unidos | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | En stock | Desplegar aquí → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CACanadá | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | En stock | Desplegar aquí → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKRAE de Hong Kong (China) | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Stock bajo | Desplegar aquí → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEAlemania | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | En stock | Desplegar aquí → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESEspaña | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | En stock | Desplegar aquí → |
| SofíaSOF1 — Mladost | BGBulgaria | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | En stock | Desplegar aquí → |
| DublínDUB1 — Clonshaugh | IEIrlanda | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Stock bajo | Desplegar aquí → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USEstados Unidos | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | En stock | Desplegar aquí → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrasil | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | En stock | Desplegar aquí → |
| SeúlICN1 — Gasan | KRCorea del Sur | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | En stock | Desplegar aquí → |
| SídneySYD1 — Alexandria | AUAustralia | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | En stock | Desplegar aquí → |
| EstambulIST1 — Ümraniye | TRTurquía | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | En stock | Desplegar aquí → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRFrancia | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | En stock | Desplegar aquí → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIFinlandia | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | En stock | Desplegar aquí → |
| ReikiavikKEF1 — Ásbrú | ISIslandia | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | En stock | Desplegar aquí → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USEstados Unidos | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | En stock | Desplegar aquí → |
| Ciudad de MéxicoMEX1 — Naucalpan | MXMéxico | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Stock bajo | Desplegar aquí → |
| BombayBOM1 — Andheri | INIndia | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | En stock | Desplegar aquí → |
| DubáiDXB1 — Al Quoz | AEEmiratos Árabes Unidos | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | En stock | Desplegar aquí → |
| MánchesterMAN1 — Kilburn House | GBReino Unido | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | En stock | Desplegar aquí → |
| LisboaLIS1 — Parque das Nações | PTPortugal | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | En stock | Desplegar aquí → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLChile | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | En stock | Desplegar aquí → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPJapón | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | En stock | Desplegar aquí → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUAustralia | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | En stock | Desplegar aquí → |
| FuyairaFJR1 — Cable Landing Park | AEEmiratos Árabes Unidos | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | En stock | Desplegar aquí → |
02
Países
VPS barato
DEAlemania2AUAustralia2ATAustria1BRBrasil1BGBulgaria1CACanadá1CLChile1KRCorea del Sur1AEEmiratos Árabes Unidos2ESEspaña1USEstados Unidos6FIFinlandia1FRFrancia2INIndia1IEIrlanda1ISIslandia1ITItalia1JPJapón2LVLetonia1MXMéxico1MDMoldavia1NLPaíses Bajos1PLPolonia1PTPortugal1HKRAE de Hong Kong (China)1GBReino Unido2RORumanía1SGSingapur1SESuecia1CHSuiza1TRTurquía1
03
Todas las regiones
Otras sedes de esta región
Europe
Sede
21
- Capacidad de borde
- 10.3 Tb
- Activa desde
- 2014
Americas
Sede
10
- Capacidad de borde
- 4.4 Tb
- Activa desde
- 2015