구축 현황
31개국. 42개 거점. 하나의 가격.
지역별 할증은 없습니다. 상파울루 서버는 프랑크푸르트와 같은 가격이고, 달라지는 것은 왕복 지연뿐입니다.
- 거점
- 42
- 개국
- 31
- 엣지 용량
- 18 Tbit/s
- 피어링
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
가장 가까운 곳
01
리전
거점
42 / 42
| 국가 | 재고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DE독일 | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NL네덜란드 | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FR프랑스 | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| LondonLON2 — Docklands | GB영국 | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | US미국 | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CH스위스 | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | 재고 부족 | 여기에 배포 → |
| BucharestOTP1 — Pipera | RO루마니아 | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LV라트비아 | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | US미국 | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| WarsawWAW3 — Wola | PL폴란드 | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MD몰도바 | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | US미국 | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| SingaporeSIN2 — Tai Seng | SG싱가포르 | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JP일본 | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| ViennaVIE2 — Floridsdorf | AT오스트리아 | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SE스웨덴 | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| MilanMIL3 — Caldera | IT이탈리아 | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| DallasDFW1 — Infomart | US미국 | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CA캐나다 | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HK홍콩(중국 특별행정구) | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | 재고 부족 | 여기에 배포 → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DE독일 | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ES스페인 | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BG불가리아 | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IE아일랜드 | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | 재고 부족 | 여기에 배포 → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | US미국 | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BR브라질 | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| SeoulICN1 — Gasan | KR대한민국 | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AU오스트레일리아 | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TR튀르키예 | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FR프랑스 | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FI핀란드 | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | IS아이슬란드 | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | US미국 | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| Mexico CityMEX1 — Naucalpan | MX멕시코 | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | 재고 부족 | 여기에 배포 → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | IN인도 | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AE아랍에미리트 | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GB영국 | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| LisbonLIS1 — Parque das Nações | PT포르투갈 | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CL칠레 | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JP일본 | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AU오스트레일리아 | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AE아랍에미리트 | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | 재고 있음 | 여기에 배포 → |
03
모든 지역