Phạm vi
31 quốc gia. 42 điểm đặt máy. Một mức giá.
Chúng tôi không tính phụ phí theo khu vực. Máy ở São Paulo có giá bằng máy ở Frankfurt — chỉ khác nhau ở độ trễ khứ hồi.
- Điểm đặt máy
- 42
- Quốc gia
- 31
- Dung lượng biên
- 18 Tbit/s
- Kết nối ngang hàng
- 1096
PL-004 · NETWORK SURVEY · EQUIRECTANGULAR42 NODES
Gần bạn nhất
01
Vị trí
Điểm đặt máy
42 / 42
| Quốc gia | Tồn kho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrankfurtFRA6 — Hanauer Landstraße | DEĐức | 2014 | 2 ms | 1.60 Tb | 64 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| AmsterdamAMS1 — Science Park | NLHà Lan | 2014 | 2 ms | 1.28 Tb | 58 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| ParisPAR3 — Aubervilliers | FRPháp | 2015 | 3 ms | 0.80 Tb | 44 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| LondonLON2 — Docklands | GBVương quốc Anh | 2015 | 2 ms | 0.96 Tb | 52 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| New YorkNYC2 — Secaucus | USHoa Kỳ | 2015 | 3 ms | 0.88 Tb | 47 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| ZurichZRH1 — Glattbrugg | CHThụy Sĩ | 2016 | 3 ms | 0.56 Tb | 33 | Sắp hết | Tạo máy tại đây → |
| BucharestOTP1 — Pipera | RORomania | 2016 | 3 ms | 0.30 Tb | 22 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| RigaRIX1 — Mūkusala | LVLatvia | 2016 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| Los AngelesLAX2 — One Wilshire | USHoa Kỳ | 2016 | 3 ms | 0.64 Tb | 36 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| WarsawWAW3 — Wola | PLBa Lan | 2017 | 3 ms | 0.44 Tb | 29 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| ChișinăuKIV1 — Ciocana | MDMoldova | 2017 | 5 ms | 0.12 Tb | 9 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| AshburnIAD3 — Beaumeade | USHoa Kỳ | 2017 | 2 ms | 0.72 Tb | 41 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| SingaporeSIN2 — Tai Seng | SGSingapore | 2017 | 2 ms | 0.62 Tb | 39 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| TokyoTYO1 — Otemachi | JPNhật Bản | 2017 | 3 ms | 0.54 Tb | 34 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| ViennaVIE2 — Floridsdorf | ATÁo | 2018 | 3 ms | 0.40 Tb | 27 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| StockholmSTO1 — Bromma | SEThụy Điển | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 31 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| MilanMIL3 — Caldera | ITItaly | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 26 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| DallasDFW1 — Infomart | USHoa Kỳ | 2018 | 3 ms | 0.52 Tb | 32 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| TorontoYYZ1 — 151 Front Street | CACanada | 2018 | 3 ms | 0.34 Tb | 24 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| Hong KongHKG1 — Tsuen Wan | HKĐặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | 2018 | 3 ms | 0.38 Tb | 27 | Sắp hết | Tạo máy tại đây → |
| DüsseldorfDUS2 — Hansaallee | DEĐức | 2019 | 3 ms | 0.64 Tb | 38 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| MadridMAD2 — Alcobendas | ESTây Ban Nha | 2019 | 3 ms | 0.36 Tb | 24 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| SofiaSOF1 — Mladost | BGBulgaria | 2019 | 4 ms | 0.22 Tb | 17 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| DublinDUB1 — Clonshaugh | IEIreland | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Sắp hết | Tạo máy tại đây → |
| MiamiMIA1 — NAP of the Americas | USHoa Kỳ | 2019 | 3 ms | 0.46 Tb | 28 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| São PauloGRU2 — Barueri | BRBrazil | 2019 | 4 ms | 0.26 Tb | 21 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| SeoulICN1 — Gasan | KRHàn Quốc | 2019 | 3 ms | 0.30 Tb | 20 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| SydneySYD1 — Alexandria | AUÚc | 2019 | 3 ms | 0.26 Tb | 19 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| IstanbulIST1 — Ümraniye | TRThổ Nhĩ Kỳ | 2019 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| RoubaixRBX4 — Rue du Fontenoy | FRPháp | 2020 | 4 ms | 0.48 Tb | 26 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| HelsinkiHEL1 — Pitäjänmäki | FIPhần Lan | 2020 | 3 ms | 0.28 Tb | 18 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| ReykjavíkKEF1 — Ásbrú | ISIceland | 2020 | 6 ms | 0.14 Tb | 8 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| SeattleSEA1 — Westin Building | USHoa Kỳ | 2020 | 4 ms | 0.30 Tb | 22 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| Mexico CityMEX1 — Naucalpan | MXMexico | 2020 | 4 ms | 0.18 Tb | 14 | Sắp hết | Tạo máy tại đây → |
| MumbaiBOM1 — Andheri | INẤn Độ | 2020 | 4 ms | 0.24 Tb | 18 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| DubaiDXB1 — Al Quoz | AECác Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 2020 | 3 ms | 0.22 Tb | 16 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| ManchesterMAN1 — Kilburn House | GBVương quốc Anh | 2021 | 4 ms | 0.32 Tb | 21 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| LisbonLIS1 — Parque das Nações | PTBồ Đào Nha | 2021 | 4 ms | 0.20 Tb | 15 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| SantiagoSCL1 — Huechuraba | CLChile | 2021 | 5 ms | 0.12 Tb | 11 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| OsakaOSA1 — Dojima | JPNhật Bản | 2021 | 4 ms | 0.22 Tb | 16 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| MelbourneMEL1 — Port Melbourne | AUÚc | 2022 | 4 ms | 0.14 Tb | 12 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
| FujairahFJR1 — Cable Landing Park | AECác Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 2023 | 4 ms | 0.12 Tb | 9 | Còn hàng | Tạo máy tại đây → |
02
Quốc gia
VPS giá rẻ
ATÁo1INẤn Độ1PLBa Lan1PTBồ Đào Nha1BRBrazil1BGBulgaria1AECác Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất2CACanada1CLChile1HKĐặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc1DEĐức2NLHà Lan1KRHàn Quốc1USHoa Kỳ6ISIceland1IEIreland1ITItaly1LVLatvia1MXMexico1MDMoldova1JPNhật Bản2FRPháp2FIPhần Lan1RORomania1SGSingapore1ESTây Ban Nha1TRThổ Nhĩ Kỳ1SEThụy Điển1CHThụy Sĩ1AUÚc2GBVương quốc Anh2
03
Mọi khu vực
Điểm đặt máy khác trong khu vực
Europe
Điểm đặt máy
21
- Dung lượng biên
- 10.3 Tb
- Hoạt động từ
- 2014
Americas
Điểm đặt máy
10
- Dung lượng biên
- 4.4 Tb
- Hoạt động từ
- 2015
Asia-Pacific
Điểm đặt máy
8
- Dung lượng biên
- 2.7 Tb
- Hoạt động từ
- 2017